
Woodruff keys
Select your filter
Product | Materials | Width (in mm) | Height (in mm) | Length (in mm) | Thread | Version |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Steel (1.0503) | 1 | 1,4 | 4 | ||
|
Steel (1.0503) | 1,5 | 2,6 | 7 | ||
|
Steel (1.0503) | 2 | 3,7 | 7 | ||
|
Steel (1.0503) | 2 | 3,7 | 10 | ||
|
Steel (1.0503) | 2,5 | 3,7 | 10 | ||
|
Steel (1.0503) | 3 | 3,7 | 10 | ||
|
Steel (1.0503) | 3 | 5 | 13 | ||
|
Steel (1.0503) | 3 | 6,5 | 16 | ||
|
Steel (1.0503) | 4 | 5 | 13 | ||
|
Steel (1.0503) | 4 | 6,5 | 16 | ||
Show more |